Maximize
- Remove this product from my favorite's list.
- Add this product to my list of favorites.
Dia 25.4 Ti:Sa Femtosecond Mirrors
45º incidence, 750-850 nm MaxR, Femto Mirror
Maximize
45º incidence, 750-850 nm MaxR, Femto Mirror
The mirrors cover 750-850nm under 45º incidence P-pol . The coating design takes into account the need to minimize the GVD (<25fs2) .
| Product | Diameter | Thickness | Wavelength Range | Incidence | Material | Optics Thickness | Optics Ø | Drive | Weight | Width | Length | Height | Load capacity | Resolution | Straightness travel | Thread | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia 25.4 Ti:Sa Femtosecond Mirrors | ||||||||||||||||||
| UFM10-800-0 | 25.4 mm | 6.3 mm | 740-860 nm | 0° | Fused Silica | 200,00 € | Add to cart | |||||||||||
| Kinematic Open Mirror Mount with 2 adjusters, Optics Ø 25-25.4 mm | ||||||||||||||||||
| MO210 | 3 - 10 mm | 25 - 25.4 mm | 100p Thumbscrews | 103 g | 55,00 € | Add to cart | ||||||||||||
| Optics Cleaning Kit | ||||||||||||||||||
| CK1 | 45,00 € | Add to cart | ||||||||||||||||
| Rigid Frame | ||||||||||||||||||
| FR34 | Steel | 900 mm | 1200 mm | 750 mm | 1 050,00 € |
Add to cart |
||||||||||||
| 25 mm travel range Linear Stage | ||||||||||||||||||
| TS25 | 25 mm travel | 320 g | 65mm | 65mm | 25 mm | 15 kg | 0.01 mm | 0.025 mm | 180,00 € |
Add to cart |
||||||||
| Casters for Frame | ||||||||||||||||||
| WH1 | Rubber | 80 mm | 100,00 € | Add to cart | ||||||||||||||
| Flip Mount | ||||||||||||||||||
| FM1 | 16 | 30 | 50 | 60,00 € | Add to cart | |||||||||||||
| 350-1100 nm Flat Mirror | ||||||||||||||||||
| MAX10 | 25.4 mm | 6 mm | 350-1100 nm | 110,00 € | Add to cart | |||||||||||||
| Kinematic Mirror Mount with 3 adjusters, Optics Ø 12.5-12.7 mm | ||||||||||||||||||
| MM305 | 3-8 mm | 12.5-12.7 mm | 100p Adjustment Screws | M4 | 70,00 € | Add to cart | ||||||||||||
| Kinematic Lens & mirror Mount with 4 adjusters , Optics Ø 25-25.4 mm | ||||||||||||||||||
| MMXY10 | 1-6 mm | 25-25.4 mm | 100p Thumbscrews | 148 g | 120,00 € | Add to cart | ||||||||||||
| Gold Protected Flat Mirror | ||||||||||||||||||
| AU10 | 25.4 mm | 6.3 mm | 600-2000nm | 50,00 € | Add to cart | |||||||||||||
| 25 mm travel range Linear Stage | ||||||||||||||||||
| TS25XYZ | 25 mm travel | 1370 g | 65mm | 120mm | 130 mm | 15 kg | 0.01 mm | 0.025 mm | 630,00 € | Add to cart | ||||||||
| 515 nm Femtosecond Fiber Laser flat Mirror | ||||||||||||||||||
| F510 | 25.4 mm | 6.3 mm | 510-525 nm | Fused Silica | 140,00 € | Add to cart | ||||||||||||
| Dia 50.8 Ti:Sa Femtosecond Mirrors | ||||||||||||||||||
| UFM20-800-45 | 50.8 mm | 9.5 mm | 750-850 nm | 45° | Fused Silica | 350,00 € | Add to cart | |||||||||||
| Spatial Filter | ||||||||||||||||||
| SF1K | 19 mm travel | 480 g | 50mm | 110mm | 80 mm | 0.01 mm | 0.025 mm | 475,00 € | Add to cart | |||||||||
| 12 mm travel range Linear Stage | ||||||||||||||||||
| TS12 | 12 mm travel | 80 g | 42mm | 42mm | 18 mm | 5 kg | 0.01 mm | 0.025 mm | 230,00 € |
Add to cart |
||||||||